株式会社オーナーズブレイン主催 【KIZUKIセミナー 第1回】お客様と心で繋がる2つのポイント
内容:テーマに沿った様々な参考事例を題材に、そこから学ぶべき“根底にある理論”を紬だし、それを応用して新しい価値を生み出すことに挑戦する参加型セミナーです。
日時:2012年06月26日
19:30~21:30
講師: 株式会社オーナーズブレイン シニアコンサルタント 山本信幸
株式会社エスポワレーヴ 代表取締役 公認会計士 田中智行
申込方法:http://kokucheese.com/event/index/35605/
株式会社小宮コンサルタンツ主催 夜間ビジネス講座 「経営基本講座」
内容:経営の基本を学びたい方、企業の経営幹部候補生、将来起業を考えている方、経営マインドを身につけたい方を対象に、『経営』という仕事を体系的に学ぶ夜間ビジネス講座です。
日時:2012年5月23日~7月25日の毎週水曜日
全10回 19:00~20:30
講師: 株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役 小宮一慶
株式会社小宮コンサルタンツ専務取締役 平井省吾
公認会計士・株式会社オーナーズブレイン代表取締役 小泉大輔
株式会社小宮コンサルタンツ 平野 薫
申込方法:http://www.komcon.co.jp/seminar/kihon_t5.html
上智大学公開講座 グローバル・リーダーシップ入門
内容: 進行するグローバリゼーションと新たな価値観としての文化的ダイバーシティーへの考察を基点とし、多様性に富んだグローバル社会と「共生」「共創」し、その発展に能動的に貢献することの出来るグローバル・リーダー人材に期待される要件を、様々なグローバルな現場でリーダーとして活躍している講師陣からの提言をいただき、その本質をより深く掘り下げる機会を提供します。
日時:2012年4月13日(金)-2012年7月20日(金)
全14回 19:00-20:30
講師: 上智大学経済学部教授 菊井 髙昭
公認会計士・株式会社オーナーズブレイン代表取締役 小泉大輔(7月6日 グローバル経営に於けるIFRS(国際会計基準)担当)
その他、11名の講師陣
詳細 :http://www.sophia.ac.jp/koukai_kouza/2012spring/kyoujitsu/kyoujitsu0146.html
申込方法:http://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/c_college/com_application/com_courses
みなさま、ふるってご参加ください。お待ちしております。
セミナー動画
こちらよりセミナーの模様(動画)をご覧いただけます。
セミナー実績
2012年
| 相手先 | 受講者属性 | テーマ |
|---|---|---|
| 株式会社小宮コンサルタンツ 経営基本講座 | 経営者、経営幹部 | 財務会計のしくみ |
| 上智大学 公開講座-グローバルリーダーシップ入門- | 経営者、社会人一般 | グローバル経営におけるIFRS(国際会計基準) |
| 日本CFO協会 | 経営者、社会人一般 | 日経経済指標から読み取る事業計画策定に当たり抑えるべき外部環境の動向 |
2011年
| 相手先 | 受講者属性 | テーマ |
|---|---|---|
| 株式会社小宮コンサルタンツ 後継者ゼミナール | 経営幹部 | 企業経営のための会計と税務の基本 |
| 株式会社小宮コンサルタンツ 経営基本講座 | 経営者、経営幹部 | 財務会計のしくみ |
| 株式会社小宮コンサルタンツ | コンサルタント志望者、経営者 | これだけ押さえるIFRS(国際会計基準) |
| 宝印刷株式会社 株式上場スモールセミナー | 上場準備会社(経営者、経営企画室) | 株式公開をクリアするための内部統制の進め方 |
| 一部上場企業 | 経営幹部 | 財務会計・計数マネジメント |
| 大手法律事務所 | 弁護士、秘書、スタッフ | 財務会計の基礎 |
| 上智大学 公開講座-グローバルリーダーシップ入門- | 経営者、社会人一般 | グローバル経営におけるIFRS(国際会計基準) |
過去実績
| 相手先 | 受講者属性 | テーマ |
|---|---|---|
| 株式会社小宮コンサルタンツ 後継者ゼミナール | 経営幹部 | 企業経営のための会計と税務の基本 |
| 株式会社小宮コンサルタンツ 経営基本講座 | 経営者、経営幹部 | 財務会計のしくみ |
| 一部上場企業 | 経営幹部 | 財務会計・計数マネジメント |
| 一部上場企業 | 経営幹部 | IFRSが業務プロセスに与える影響 |
| 宝印刷株式会社 株式上場スモールセミナー | 上場準備会社(経営者、経営企画室) | 株式公開をクリアするための内部統制の進め方 |
| 上場準備企業 | 上場準備室 | 財務報告に係る内部統制 有効性評価ガイドライン |
| 上場準備企業 | 上場準備室 | リスク・コントロール・マトリックスの作成方法 |
| 上場準備企業 | 経営幹部 | 株式上場における事業計画と予算統制 |
| 大手銀行A | 支店長クラス | アカウンティングの基礎と財務会計管理の実務ポイント |
| 大手銀行A | CFO希望者 | 経理実務 |
| 大手銀行A | CFO希望者 | 財務会計の基礎講座 |
| 大手銀行B | 支店長クラス | 内部統制報告制度の概要 |
| 山梨大学 | 大学生 | 企業会計と連結経営 |
| 大手出版社 | 幹部役員 | 決算書の読み方と財務分析 |
| 大手出版社 | 幹部役員 | 財務分析~事例に基づいた財務診断とアクションプラン |
その他、企業向けに随時行われるもの
| 相手先 | 受講者属性 | テーマ |
|---|---|---|
| 企業担当者 | IFRS入門 | |
| 企業担当者 | 企業価値算定入門 | |
| 企業担当者 | 日経新聞の経済指標の読み方 |
